特許詳細
出願番号 | 2020-108253 |
登録番号 | |
国際特許分類 | G10K 15/04, //A63B 69/00 |
発明名称 | リズム把握支援システム |
出願人又は権利者 | 福井大学 |
研究者 | 庄司 英一 |
研究分野 | 教育デバイス |
用途 | アミューズメント イメージデータ処理 音声・音響 |
要約 課題 | 耳の不自由な人が手軽に音楽に合わせてダンスを踊ったり、合奏を楽しむことができるリズム把握支援システムを提供すること。 |
要約 解決手段 | ユーザーがリズムを把握するのを支援するリズム把握支援システムであって、楽曲データが入力される入力部と、前記入力部に入力された前記楽曲データに基づいて、カウントパーソンが、前記楽曲データが再生された楽曲のリズムに誘導する補助動作を行うシミュレーション動画を生成するシミュレーション動画生成部と、前記シミュレーション動画生成部が生成した前記シミュレーション動画を表示する表示制御部と、を備えることを特徴とするリズム把握支援システム。 |
問い合わせ先 |
福井大学 産学官連携本部 0776-27-8956 |
更新日 | 2022/05/19 |