特許詳細
出願番号 | 2018-240252 |
登録番号 | |
国際特許分類 | G01N 25/18, G01N 25/00 |
発明名称 | 比熱とエンタルピー変化の測定方法および測定装置 |
出願人又は権利者 | 福井大学 |
研究者 | 有田 裕二 |
研究分野 | 計測 |
用途 | 測定・計測 |
要約 課題 | 高温状態の試料の比熱とエンタルピー変化を、試料の物理的・化学的特性によらず、短時間で正確に測定することを可能にする比熱とエンタルピー変化の測定方法および測定装置を提供する。 |
要約 解決手段 | 本発明の比熱とエンタルピー変化の測定方法は、通電加熱により、試料の温度を昇温させる昇温段階と、前記試料の温度を保温する保温段階と、を交互に複数回繰り返して行い、全ての前記保温段階について、直近の前記保温段階との間のエンタルピー変化を求め、最初の保温段階の温度に対する各保温段階の温度におけるエンタルピー変化の温度関数を温度微分することにより、前記試料の比熱を求める。 |
問い合わせ先 |
福井大学 産学官連携本部 0776-27-8956 |
更新日 | 2021/01/22 |