特許詳細
出願番号 | 2019-009215 |
登録番号 | |
国際特許分類 | G01B 11/00, G01B 11/25 |
発明名称 | 計測対象物の面外変位分布や3次元形状を計測する方法とその装置 |
出願人又は権利者 | 福井大学 |
研究者 | 藤垣 元治 |
研究分野 | 計測その他 |
用途 | 検査 測定・計測 |
要約 課題 | 比較的遠方に位置する測定対象物の面外方向の変位の分布を、投光側と受光側とを略同軸に配置した状態で計測する方法およびその方法を用いる装置を提供する。 |
要約 解決手段 | 物体の表面に干渉縞を投影し、投影された干渉縞の反射光を撮像手段で撮像する計測方法において、前記干渉縞は、3方向から照射される可干渉の光波による干渉の原理に基づいて、3方向から照射される光の照射方向に干渉縞が現れる領域と現れない領域からなる3光束干渉縞が形成され、前記3光束干渉縞により前記計測対象物の変位または3次元形状を計測する。 |
問い合わせ先 |
福井大学 産学官連携本部 0776-27-8956 |
更新日 | 2021/01/22 |