特許詳細
出願番号 | 2018-037015 |
登録番号 | |
国際特許分類 | G01N 21/21、G01J 4/04、//G01N 21/3581 |
発明名称 | 電磁波検出方法及び電磁波検出装置 |
出願人又は権利者 | 福井大学 |
研究者 | 谷 正彦 |
研究分野 | 計測 |
用途 | エネルギー 測定・計測 光技術 |
要約 課題 | 【課題】簡単な構成で電磁波検出の感度を高めることのできる電磁波検出装置の提供を目的とする。 |
要約 解決手段 | 【解決手段】EOサンプリング法を利用して異なる二つの偏光成分の検出光を検出する電磁波検出方法において、前記検出光の偏光状態を表す偏光状態式の一部に係数βを挿入することで、前記検出光の強度が1/β(β<1)倍となる前記偏光状態式の構成部分を求め、当該構成部分に相当する前記偏光成分をβ倍に変換するように偏光制御を行うようにした。【選択図】図2 |
問い合わせ先 |
福井大学 産学官連携本部 0776-27-8956 |
更新日 | 2021/01/21 |