特許詳細
出願番号 | 特願2017-167219 |
登録番号 | |
国際特許分類 | G02B 21/06 (2006.01), G01N 21/63 (2006.01) |
発明名称 | SHG顕微鏡及びSHG光を観察する方法 |
出願人又は権利者 | JAIST |
研究者 | 水谷 五郎 |
研究分野 | 計測環境アグリ・バイオ |
用途 | 検査 測定・計測 光技術 |
要約 課題 | 小型軽量で、高いS/N比でSHG光を観察できるSHG顕微鏡及びSHG光の観察方法を提供する。 |
要約 解決手段 | フェムト秒パルスレーザを照明光とする。照明光を偏光子14とバンドパスフィルタ13を通過させて、斜め方向から試料30に照射する。照明光LAの正反射光LBが対物レンズ21に入射しないように光路を設定する。試料30が発するSHG光を対物レンズ21で集光する。集光したSHG光をバンドパスフィルタ23を通過させ、自然光等のノイズ光成分を減衰する。さらに、SHG光を、検光子24を通過させ、偏光子14を通過して偏光している照明光の成分を除去する。バンドパスフィルタ23と検光子24とを通過した光を接眼レンズ22で集光して撮像素子20に結像させる。 |
問い合わせ先 |
JAIST 産学官連携推進センター 0761-51-1070 |
更新日 | 2019/06/11 |