特許詳細
出願番号 | 2012-289219 |
登録番号 | 6233623 |
国際特許分類 | A01G 7/00 |
発明名称 | 植物育成のための光制御装置、光制御方法、光制御プログラム及び光制御のためのデータ収集装置 |
出願人又は権利者 | 福井大学 |
研究者 | 明石 行生 |
研究分野 | 環境製造アグリ・バイオ |
用途 | エネルギー 回路 制御 |
要約 課題 | 自然光のように変化する外部光との併用が可能で、植物の育成条件に適した光形態形成が可能な光制御装置を提供する。 |
要約 解決手段 | 植物に光を照射することで植物の成長を促進させる植物育成のための光制御装置1において、植物に照射される光の分光放射強度を検出する光検出部11と、植物に応じて予め準備された光制御モデルを記憶し、光検出部によって検出された分光放射強度と光制御モデルの算出結果とから不足分の分光放射強度を求める制御部13と、この制御部13からの指令信号に基づいて、不足分の分光放射強度を補光する補光部12とを有し、補光部12によって補光された光の分光放射強度を光検出部11で検出し、検出された結果を制御部13にフィードバックするように構成した。 |
問い合わせ先 |
福井大学 産学官連携本部 0776-27-8956 |
更新日 | 2018/07/02 |