特許詳細
出願番号 | 2009-009246 |
登録番号 | 5435616 |
国際特許分類 | G01N 33/543 |
発明名称 | クロマト分析法及びクロマト分析キット [登録]イムノクロマト分析法 |
出願人又は権利者 | JAIST |
研究者 | |
研究分野 | 計測 |
用途 | 検査・診断 |
要約 課題 | 高感度な分析が可能で、センシングのバラツキを抑制して定量性も向上することが可能なクロマト分析法及びクロマト分析キットを提供する。 |
要約 解決手段 | 所定の位置に被検物質5と反応する反応物質(例えば捕捉抗体4等の生体材料)が固定され、被検物質5を含む被験溶液6を展開し、反応物質との反応(例えば捕捉抗体4との抗原抗体反応)により被検物質5を結合し検出するクロマト分析法である。被検物質5を含む被験溶液6を展開する前に、予めクロマトストリップ(例えばメンブレン2)を湿潤溶液により湿潤させておく。さらに、メンブレン2に接続された吸収パッド3を加熱ヒータ10により加熱してもよい。 |
問い合わせ先 |
JAIST 産学官連携推進センター 0761-51-1070 |
更新日 | 2017/12/01 |