特許詳細
出願番号 | 2007-041617 |
登録番号 | 4081555 |
国際特許分類 | G06F 17/50 |
発明名称 | 流体流れ解析方法、流体流れ解析システム、コンピュータを流体流れ解析システムとして機能させるプログラム |
出願人又は権利者 | JAIST |
研究者 | |
研究分野 | 情報・通信製造 |
用途 | データ処理 |
要約 課題 | 構造物に流入する流体の経路に沿って流れ計算を分離・分割して行い、結果を足し合わせることで、容易に構造物全体の流体流れを解析する。 |
要約 解決手段 | 構造物内に流入する流体によって生じる流れを次の線形方程式を用いて、コンピュータが解析計算し、その解析結果を得る流体流れ解析ステップを有する。 |
問い合わせ先 |
JAIST 産学官連携推進センター 0761-51-1070 |
更新日 | 2017/12/01 |